行业新闻
回收四三苯基瞵钯 钯含量9.2%
四三苯基瞵钯回收
主要技术指标 | ||||||
钯含量 | ≥9.2% | |||||
纯度 | 原始钯粉纯度大于 99.99% | |||||
杂质含量 | Ag | Au | Pt | Rh | Ir | Fe |
0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
Al | Pb | Ni | Cu | Si | Sn | |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | |
性状 | 黄色晶体,溶于苯、甲苯,不溶于醚和醇;对空气、光、热、湿润敏感 | |||||
规格 | 剖析纯 | |||||
用处 | 催化剂,用于消去反响、复原反响和烷化反响,使烯基氯化物与烷基锂或格式试剂生成烯并坚持构型;使烯基氯化物与氰化钾生成烯基氰;从酰氯合成酮;使溴化酮脱嗅化氢;制炔、烯酮;不对称联苯中环的环化;二烯环氧化物、乙酸烯丙酯的异构化;烯烃和1,4-二烯烃的平面合成;丁二烯的二聚等 |
