铱 回收
四氯化铱 10025-97-5 铱回收含量:≥54.5
主要技术指标 | ||||||
产品称号 | ||||||
CAS号 | 10025-97-5 | |||||
铱含量 | 120g/L (溶液) | |||||
≥54% (粉末) | ||||||
纯度 | 原始铱粉纯度大于99.95% | |||||
稀盐酸溶解实验 | 无肉眼可见不溶物 | |||||
杂质含量 | Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Fe |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
Al | Pb | Ni | Cu | Na | Sn | |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
性状 | 暗褐色无定形块或暗黑色溶液 | |||||
规格 | 剖析纯 | |||||
用处 | 重要的化工催化剂及制备其它铱试剂的原料 | |||||
提纯 | 可代客免费加工,并高价回收含铱废料 13580887176 |
