像黄金、铂金、白银、钯金等贵金属是比较常见的,平时回收的也比较多,按照贵金属的行情和纯度来进行回收,而稀有贵金属(比如铑、铱、钌等)是怎么回收的呢?
铂钯铑是属于稀有的金属,除了在工业中具有重要的用途,还被广泛应用于制作各种首饰。
金钌铂钯铑铱贵金属回收价格每日报价
铂钯铑回收价格行情表 |
产品 | 回收价格 | 更新时间 |
---|
钌金 | 780元/克 | 2023-8-24 |
铱金 | 600元/克 | 2023-8-24 |
铑金 | 80元/克 | 2023-8-24 |
黄金 | 448元/克 | 2023-8-24 |
铂金 | 195元/克 | 2023-8-24 |
钯金 | 266元/克 | 2023-8-24 |
钌金 | 780元/克 | 2023-8-23 |
铱金 | 600元/克 | 2023-8-23 |
铑金 | 80元/克 | 2023-8-23 |
黄金 | 447元/克 | 2023-8-23 |
铂金 | 196元/克 | 2023-8-23 |
钯金 | 268元/克 | 2023-8-23 |
钌金 | 780元/克 | 2023-8-22 |
铱金 | 600元/克 | 2023-8-22 |
铑金 | 80元/克 | 2023-8-22 |
黄金 | 445元/克 | 2023-8-22 |
铂金 | 194元/克 | 2023-8-22 |
钯金 | 264元/克 | 2023-8-22 |
钌金 | 780元/克 | 2023-8-21 |
铱金 | 600元/克 | 2023-8-21 |
铑金 | 80元/克 | 2023-8-21 |
黄金 | 445元/克 | 2023-8-21 |
铂金 | 192元/克 | 2023-8-21 |
钯金 | 260元/克 | 2023-8-21 |
钌金 | 780元/克 | 2023-8-20 |
铱金 | 600元/克 | 2023-8-20 |
铑金 | 80元/克 | 2023-8-20 |
黄金 | 443元/克 | 2023-8-20 |
铂金 | 194元/克 | 2023-8-20 |
钯金 | 266元/克 | 2023-8-20 |
钌金 | 780元/克 | 2023-8-19 |
铱金 | 600元/克 | 2023-8-19 |
铑金 | 80元/克 | 2023-8-19 |
黄金 | 443元/克 | 2023-8-19 |
铂金 | 194元/克 | 2023-8-19 |
钯金 | 266元/克 | 2023-8-19 |
钌金 | 780元/克 | 2023-8-18 |
铱金 | 600元/克 | 2023-8-18 |
铑金 | 80元/克 | 2023-8-18 |
黄金 | 444元/克 | 2023-8-18 |
铂金 | 192元/克 | 2023-8-18 |
钯金 | 265元/克 | 2023-8-18 |
金银铂钯铑钌铱回收在线咨询(v):hjgjshs |
常年面向全国高价回收含金,银,钯,铂,钌,铑,铱废水废料加工提纯,诚信价高,数量不限,形态不限,欢迎联系我们:13580887176陈生