钌 回收
钌氧化铝催化剂(钌含量0.5%) 市场回收钌
钌氧化铝催化剂(钌回收含量0.5%)钌系甲烷化催化剂
钌氧化铝催化剂(钌含量0.5%) ; 钌系甲烷化催化剂 | ||||||||||
物 化 参 数 | 颗粒直径(mm) | Φ0.85~1.15 | Φ2.0~3.0 | Φ4.0~6.0 | ||||||
堆密度(Kg/m3) | 710 | 700 | 670 | |||||||
压强度(N) | ≥15 | ≥75 | ≥120 | |||||||
磨损率(%) | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||||||
CASNo. | 7440-18-8 | |||||||||
钌氧化铝催化剂和传统催化剂比拟 | ||||||||||
型号 | 添加量 | 运用温度 | 压力 KPa | 流量 Nm2/h | 进料H2组成 | 出料H2组成 | ||||
传统催化剂 | 20吨 | 395℃ | 5000-7000 | 7000-9000 | H2>94% | H2> 94% | ||||
钌氧化铝 | 1 吨 | 240±2 ℃ | 3250- 3300 | 5000 - 7000 | H2>94% | H2>94% | ||||
应用范围 | 提纯石油化学工业用的氢气,将氢气中微量的CO和CO2转化 CH4,维护加氢催化剂,防止中毒和失效。 |
市场钌回收价格,及行情参考+微信:13580887176